
ひかり統計塾では、統計検定2級公式問題集CBT対応版(実務教育出版)(以下、「CBT問題集」と表記)の解説動画を有料で提供しております。
詳細な内容:
・解説対象の問題:CBT問題集、part.2, part.3の合計103問
・動画の長さ:約17時間
・各問題を難易度面でランク付けし、合格のためには「必ず解けるべき問題」と「(難解なので)解けなくてもいい問題」の分類をしております。
この解説動画が皆さんにとりまして、「役に立つ動画だろうか?」などの疑問を持たれる方もおられると思います。
そこで、ひかり統計塾では、上記の「CBT問題集の解説動画サイト(有料版)」を皆様に体験していただけるように、お試しサイトを作りました。それがこのサイトです。
お試しサイトの具体的な内容:
・上記有料動画では、103問の解説をしていますが、そこから、20問を選んで、本お試しサイト内で動画による解説を行っています。
・動画の長さ:約4時間半です。
・無料です。また、視聴のためのお申込は不要です。
興味を持たれる方がおられましたら、是非、本ページの動画を視聴なさってください。
もしも、残りの問題の解説も、同様に視聴したいと思われる場合、解説動画(約17時間)のフル視聴を希望される場合、こちらからお申込みください。
詳細情報が必要な場合は、以下↓から説明サイトをご覧になってください。
本解説動画に関する種々の説明をご覧になるにはこちらへ(別ページを開きます)
(※)統計検定®は一般財団法人統計質保証推進協会様の登録商標です。本動画講座は非公式講座であり、一般財団法人統計質保証推進協会様によるコンテンツの内容の保証はいただいておりません。
●目次 (ジャンプできます)
(注)「動画の長さ」は、全問題(103問)の解説(フル版)の時間(合計:約17時間)です。
本サイトは、「お試しサイト」であるため、短く、合計:約4時間半の長さとなっています。ご注意ください。
| 項目 | 問題集ページ | 動画の長さ@フル版 |
| カテゴリー1. 1変数記述統計の分野 | p24~ | 1時間55分 |
| カテゴリー2. 2変数記述統計の分野 | p42~ | 0時間43分 |
| カテゴリー3. データ収集の分野 | p52~ | 0時間36分 |
| カテゴリー4. 確率の分野 | p58~ | 0時間57分 |
| カテゴリー5. 確率分布の分野 | p66~ | 1時間20分 |
| カテゴリー6. 標本分布の分野 | p78~ | 1時間26分 |
| カテゴリー7. 推定の分野 | p94~ | 1時間02分 |
| カテゴリー8. 検定の分野 | p106~ | 2時間17分 |
| カテゴリー9. カイ二乗検定の分野 | p126~ | 1時間16分 |
| (カテゴリー10) 10-1.回帰分析の分野 | p142~ | 2時間22分 |
| (カテゴリー10) 10-2.分散分析の分野 | p160~ | 1時間38分 |
| Part.3 模擬テスト | p175~ | 1時間43分 |
| 合計 | 17時間18分 | |
| お申込み・お問合せフォームはこちら |
| ページ | 問番号 | ランク | 時間(時:分:秒) | 題目 |
| 24 | 1 | 0:00:00 | ★相対度数の計算 | |
| 26 | 2 | 0:04:15 | ★中央値を含む階級 | |
| 28 | 3 | 0:09:31 | ||
| 30 | 4 | 0:19:22 | ||
| 0:27:49 | (終了時間) |
| ページ | 問番号 | ランク | 時間(時:分:秒) | 題目 |
| 31 | 5 | 0:00:00 | ||
| 0:04:14 | (追加項目)移動平均 | |||
| 32 | 6 | 0:10:34 | ||
| 34 | 7 | 0:19:16 | ||
| 36 | 8 | 0:29:34 | ||
| 0:47:31 | (終了時間) |
| ページ | 問番号 | ランク | 時間(時:分:秒) | 題目 |
| 38 | 9 | 0:00:00 | ★(コレログラムの基本の説明) | |
| 40 | 10 | 0:24:29 | ||
| 0:36:11 | (追加項目)変動係数 | |||
| 0:39:58 | (終了時間) |
| ページ | 問番号 | ランク | 時間(時:分:秒) | 題目 |
| 42 | 1 | 0:00:00 | ★散布図と度数分布 | |
| 44 | 2 | 0:05:12 | ||
| 46 | 3 | 0:15:15 | ||
| 48 | 4 | 0:27:28 | ||
| 49 | 5 | 0:33:51 | ||
| 50 | 6 | 0:36:23 | ||
| 0:43:04 | (終了時間) |
| ページ | 問番号 | ランク | 時間(時:分:秒) | 題目 |
| 52 | 1 | 0:00:00 | ★各標本抽出法の性質 | |
| 54 | 2 | 0:10:17 | ||
| 55 | 3 | 0:18:14 | ||
| 56 | 4 | 0:29:17 | ||
| 0:35:35 | (終了時間) |
| ページ | 問番号 | ランク | 時間(時:分:秒) | 題目 |
| 58 | 1 | 0:00:00 | ★積事象の確率 | |
| 59 | 2 | 0:03:46 | ★ベイズの定理 | |
| 60 | 3 | 0:18:33 | ||
| 61 | 4 | 0:25:53 | ||
| 62 | 5 | 0:39:00 | ||
| 64 | 6 | 0:47:54 | ||
| 0:57:04 | (終了時間) |
| ページ | 問番号 | ランク | 時間(時:分:秒) | 題目 |
| 66 | 1 | 0:00:00 | ★確率分布の定数の決定 | |
| 68 | 2 | 0:02:40 | ★正規確率の計算 | |
| 70 | 3 | 0:11:20 | ||
| 72 | 4 | 0:20:53 | ||
| 74 | 5 | 0:32:23 | ||
| 75 | 6 | 0:51:15 | ||
| 76 | 7 | 1:00:10 | ||
| 77 | 8 | 1:09:18 | ||
| 1:20:56 | (終了時間) |
| ページ | 問番号 | ランク | 時間(時:分:秒) | 題目 |
| 78 | 1 | 0:00:00 | ★標本割合p^の標本分布 | |
| 80 | 2 | 0:08:26 | ||
| 82 | 3 | 0:14:33 | ||
| 84 | 4 | 0:32:26 | ||
| 0:43:44 | (終了時間) |
| ページ | 問番号 | ランク | 時間(時:分:秒) | 題目 |
| 86 | 5 | 0:00:00 | ||
| 88 | 6 | 0:06:18 | ||
| 90 | 7 | 0:20:53 | ||
| 92 | 8 | 0:23:34 | ||
| 0:42:43 | (終了時間) |
| ページ | 問番号 | ランク | 時間(時:分:秒) | 題目 |
| 94 | 1 | 0:00:00 | ★推定値と標準誤差 | |
| 97 | 2 | 0:14:45 | ||
| 99 | 3 | 0:32:27 | ||
| 100 | 4 | 0:39:06 | ||
| 102 | 5 | 0:42:42 | ||
| 104 | 6 | 0:50:18 | ||
| 1:02:25 | (終了時間) |
| ページ | 問番号 | ランク | 時間(時:分:秒) | 題目 |
| 106 | 1 | 0:00:00 | ★母平均の検定の考え方 | |
| 108 | 2 | 0:10:37 | ||
| 110 | 3 | 0:17:46 | ||
| 112 | 4 | 0:30:22 | ||
| 114 | 5 | 0:36:37 | ||
| 0:54:14 | (終了時間) |
| ページ | 問番号 | ランク | 時間(時:分:秒) | 題目 |
| 116 | 6 | 0:00:00 | ||
| 118 | 7 | 0:20:17 | ||
| 120 | 8 | 0:31:06 | ||
| 122 | 9 | 0:38:34 | ||
| 0:50:28 | (終了時間) |
| ページ | 問番号 | ランク | 時間(時:分:秒) | 題目 |
| 123 | 10 | 0:00:00 | ★(第1種、第2種の過誤、検出力の基本の説明部分) | |
| 123 | 10 | 0:21:14 | ||
| 0:32:27 | (終了時間) |
| ページ | 問番号 | ランク | 時間(時:分:秒) | 題目 |
| 126 | (9-1) | 適合度検定の分野 | ||
| 126 | 1 | 0:00:00 | ★適合度検定の基本 (概要説明含む) | |
| 128 | 2 | 0:17:40 | ||
| 130 | 3 | 0:23:23 | ||
| 132 | 4 | 0:31:40 | ||
| 134 | (9-2) | 独立性検定の分野 | ||
| 0:35:42 | (独立性検定の概要) | |||
| 134 | 1 | 0:54:26 | ||
| 136 | 2 | 0:57:19 | ||
| 138 | 3 | 1:02:31 | ||
| 140 | 4 | 1:10:51 | ||
| 1:16:02 | (終了時間) |
| ページ | 問 | ランク | 時間(時:分:秒) | 題目 |
| 0:00:00 | ★(回帰分析の基礎) | |||
| 1:02:35 | (終了時間) |
| ページ | 問 | ランク | 時間(時:分:秒) | 題目 |
| 142 | 1 | 0:00:00 | ★最小二乗法・傾きの検定 | |
| 146 | 2 | 0:14:06 | ||
| 151 | 3 | 0:32:46 | ||
| 1:03:20 | (終了時間) |
| ページ | 問 | ランク | 時間(時:分:秒) | 題目 |
| 156 | 4 | 0:00:00 | ||
| 0:17:04 | (終了時間) |
| ページ | 問 | ランク | 時間(時:分:秒) | 題目 |
| 0:00:00 | ★(分散分析の基礎) | |||
| 160 | 1 | 0:24:38 | ★一元配置分散分析の基本 | |
| 0:37:38 | (終了時間) |
| ページ | 問 | ランク | 時間(時:分:秒) | 題目 |
| 163 | 2 | 0:00:00 | ||
| 168 | 3 | 0:20:53 | ||
| 171 | 4 | 0:46:05 | ||
| 1:00:39 | (終了時間) |
| ページ | 問番号 | ランク | 時間(時:分:秒) | 題目 |
| 176 | 1 | 0:00:00 | ★箱ひげ図からの読み取り | |
| 177 | 2 | 0:04:51 | ★標準化得点の性質 | |
| 178 | 3 | 0:15:03 | ||
| 179 | 4 | 0:18:56 | ||
| 180 | 5 | 0:23:31 | ||
| 180 | 6 | 0:28:32 | ||
| 181 | 7 | 0:32:58 | ||
| 181 | 8 | 0:37:04 | ||
| 0:46:14 | (終了時間) |
| ページ | 問番号 | ランク | 時間(時:分:秒) | 題目 |
| 182 | 9 | 0:00:00 | ||
| 182 | 10 | 0:02:46 | ||
| 183 | 11 | 0:07:35 | ||
| 183 | 12 | 0:11:53 | ||
| 184 | 13 | 0:23:32 | ||
| 185 | 14 | 0:33:06 | ||
| 186 | 15 | 0:40:39 | ||
| 188 | 16[1] | 0:47:41 | ||
| 189 | 16[2] | 0:52:49 | ||
| 0:56:55 | (終了時間) |
[2]以外は、入力必須項目です